MARZO A SEPTIEMBRE 2010                          
ESCALA BÁSICA DEL CONVENIO N° 154/91 PARA OBREROS DE VIÑA

SEGUN ACTA DE EXPEDIENTE 1-217.281.630/2009. ESTOS IMPORTES SE COMPLEMENTARAN CON UNA SUMA FIJA Y NO REMUNERATIVA DE $ 291 (PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO).

CATEGORÍAS OBREROS COMUNES OBREROS ESPECIALIZADOS OBREROS CON OFICIO
ANTIGÜEDAD POR DÍA MENSUAL POR DÍA MENSUAL POR DÍA MENSUAL
INGRESO Y HASTA 3 AÑOS $ 63.08 $ 1,577.00 $ 66.23 $ 1,655.85 $ 69.39 $ 1,734.70
DE 3 HASTA 6 AÑOS $ 64.66 $ 1,616.43 $ 67.89 $ 1,697.25 $ 71.12 $ 1,778.07
DE 6 HASTA 9 AÑOS $ 66.23 $ 1,655.85 $ 69.55 $ 1,738.64 $ 72.86 $ 1,821.44
DE 9 HASTA 12 AÑOS $ 67.81 $ 1,695.28 $ 71.20 $ 1,780.04 $ 74.59 $ 1,864.80
DE 12 HASTA 15 AÑOS $ 69.39 $ 1,734.70 $ 72.86 $ 1,821.44 $ 76.33 $ 1,908.17
DE 15 HASTA 18 AÑOS $ 70.97 $ 1,774.13 $ 74.51 $ 1,862.83 $ 78.06 $ 1,951.54
DE 18 HASTA 21 AÑOS $ 72.54 $ 1,813.55 $ 76.17 $ 1,904.23 $ 79.80 $ 1,994.91
DE 21 HASTA 24 AÑOS $ 74.12 $ 1,852.98 $ 77.82 $ 1,945.62 $ 81.53 $ 2,038.27
DE 24 HASTA 27 AÑOS $ 75.70 $ 1,892.40 $ 79.48 $ 1,987.02 $ 83.27 $ 2,081.64
DE 27 HASTA 30 AÑOS $ 77.27 $ 1,931.83 $ 81.14 $ 2,028,42 $ 85.00 $ 2,125.01
MÁS DE 30 AÑOS $ 78.85 $ 1,971.25 $ 82.79 $ 2,069.81 $ 86.74 $ 2,168.38
CATEGORÍAS TRACTOR, TOPADOR Y CHOFER INJERTADORES Y PARRALEROS MECÁNICOS
ANTIGÜEDAD POR DÍA MENSUAL POR DÍA MENSUAL POR DÍA MENSUAL
INGRESO Y HASTA 3 AÑOS $ 72.54 $ 1,813.55 $ 75.70 $ 1,892.40 $ 78.85 $ 1,971.25
DE 3 HASTA 6 AÑOS $ 74.36 $ 1,858.89 $ 77.59 $ 1,939.71 $ 80.82 $ 2,020.53
DE 6 HASTA 9 AÑOS $ 76.17 $ 1,904.23 $ 79.48 $ 1,987.02 $ 82.79 $ 2,069.81
DE 9 HASTA 12 AÑOS $ 77.98 $ 1,949.57 $ 81.37 $ 2,034.33 $ 84.76 $ 2,119.09
DE 12 HASTA 15 AÑOS $ 79.80 $ 1,994.91 $ 83.27 $ 2,081.64 $ 86.74 $ 2,168.38
DE 15 HASTA 18 AÑOS $ 81.61 $ 2,040.24 $ 85.16 $ 2,128.95 $ 88.71 $ 2,217.66
DE 18 HASTA 21 AÑOS $ 83.42 $ 2,085.58 $ 87.05 $ 2,176.26 $ 90.68 $ 2,266.94
DE 21 HASTA 24 AÑOS $ 85.24 $ 2,130.92 $ 88.94 $ 2,223,57 $ 92.65 $ 2,316.22
DE 24 HASTA 27 AÑOS $ 87.05 $ 2,176.26 $ 90.84 $ 2,270.88 $ 94.62 $ 2,365,50
DE 27 HASTA 30 AÑOS $ 88.86 $ 2,221.60 $ 92.73 $ 2,318.19 $ 96.59 $ 2,414.78
MÁS DE 30 AÑOS $ 90.68 $ 2,266.94 $ 94.62 $ 2,365.50 $ 98.56 $ 2,464.06
PRESENTISMO POR MES $ 78.85
SUBSIDIO DE SEPELIO-RETENCIÓN $ 15.77 25 % DEL JORNAL DIARIO CALCULADO SOBRE EL SUELDO DEL OBRERO COMÚN INICIAL
ENCARGADO 30% MÁS DEL SUELDO DEL OBRERO COMÚN INICIAL
CAPATAZ 35% MÁS DEL SUELDO DEL OBRERO COMÚN INICIAL