FEBRERO 2011 EN ADELANTE                          
ESCALA BÁSICA DEL CONVENIO N° 154/91 PARA OBREROS DE VIÑA

SEGUN ACTA DE EXPEDIENTE 1-217.281.630/2009.

CATEGORÍAS OBREROS COMUNES OBREROS ESPECIALIZADOS OBREROS CON OFICIO
ANTIGÜEDAD POR DÍA MENSUAL POR DÍA MENSUAL POR DÍA MENSUAL
INGRESO Y HASTA 3 AÑOS $ 76.96 $ 1,924.00 $ 80.81 $ 2,020,20 $ 84,66 $ 2,116.40
DE 3 HASTA 6 AÑOS $ 78.88 $ 1,972.10 $ 82.83 $ 2,070.71 $ 86.77 $ 2,169.31
DE 6 HASTA 9 AÑOS $ 80.81 $ 2,020.20 $ 84.85 $ 2,121,21 $ 88.89 $ 2,222.22
DE 9 HASTA 12 AÑOS $ 82.73 $ 2,068.30 $ 86,87 $ 2,171.72 $ 91.01 $ 2,275,13
DE 12 HASTA 15 AÑOS $ 84.66 $ 2,116.40 $ 88,89 $ 2,222.22 $ 93.12 $ 2,328.04
DE 15 HASTA 18 AÑOS $ 86,58 $ 2,164.50 $ 90.91 $ 2,272.73 $ 95.24 $ 2,380.95
DE 18 HASTA 21 AÑOS $ 88.50 $ 2,212.60 $ 92.93 $ 2,323.23 $ 97.35 $ 2,433.86
DE 21 HASTA 24 AÑOS $ 90.43 $ 2,260.70 $ 94.95 $ 2,373.74 $ 99.47 $ 2,486.77
DE 24 HASTA 27 AÑOS $ 92.35 $ 2,308.80 $ 96.97 $ 2,424.24 $ 101.59 $ 2,539.68
DE 27 HASTA 30 AÑOS $ 94.28 $ 2,356.90 $ 98.99 $ 2,474.75 $ 103.70 $ 2,592.59
MÁS DE 30 AÑOS $ 96.20 $ 2,405.00 $ 101.01 $ 2,525.25 $ 105.82 $ 2,645.50
CATEGORÍAS TRACTOR, TOPADOR Y CHOFER INJERTADORES Y PARRALEROS MECÁNICOS
ANTIGÜEDAD POR DÍA MENSUAL POR DÍA MENSUAL POR DÍA MENSUAL
INGRESO Y HASTA 3 AÑOS $ 88.50 $ 2,212.60 $ 92.35 $ 2,308.80 $ 96.20 $ 2,405.00
DE 3 HASTA 6 AÑOS $ 90,72 $ 2,267.92 $ 94.66 $ 2,366.52 $ 98.61 $ 2,465.13
DE 6 HASTA 9 AÑOS $ 92.93 $ 2,323.23 $ 96.97 $ 2,424.24 $ 101.01 $ 2,525.25
DE 9 HASTA 12 AÑOS $ 95.14 $ 2,378.55 $ 99,28 $ 2,481.96 $ 103.42 $ 2,585.38
DE 12 HASTA 15 AÑOS $ 97.35 $ 2,433.86 $ 101.59 $ 2,539.68 $ 105.82 $ 2,645.50
DE 15 HASTA 18 AÑOS $ 99.57 $ 2,489.18 $ 103.90 $ 2,597.40 $ 108,23 $ 2,705,63
DE 18 HASTA 21 AÑOS $ 101,78 $ 2,544.49 $ 106.20 $ 2,655.12 $ 110.63 $ 2,765.75
DE 21 HASTA 24 AÑOS $ 103.99 $ 2,599.81 $ 108.51 $ 2,712.84 $ 113.04 $ 2,825.88
DE 24 HASTA 27 AÑOS $ 106.20 $ 2,655.12 $ 110.82 $ 2,770.56 $ 115.44 $ 2,886.00
DE 27 HASTA 30 AÑOS $ 108.42 $ 2,710.44 $ 113.13 $ 2,828.28 $ 117.85 $ 2,946.13
MÁS DE 30 AÑOS $ 110,63 $ 2,765.75 $ 115.44 $ 2,886.00 $ 120.25 $ 3,006.25
PRESENTISMO POR MES $ 96.20
SUBSIDIO DE SEPELIO-RETENCIÓN $ 19.24 25 % DEL JORNAL DIARIO CALCULADO SOBRE EL SUELDO DEL OBRERO COMÚN INICIAL
ENCARGADO 30% MÁS DEL SUELDO DEL OBRERO COMÚN INICIAL
CAPATAZ 35% MÁS DEL SUELDO DEL OBRERO COMÚN INICIAL